上海市2020年度工青妇机关公开遴选专职干部拟聘任人员名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2021-08-09 15:40:10 来源:上海市公务员局
根据有关规定,经过遴选报名、资格审核、综合比选、考察体检、票决等程序,现对上海市2020年度工青妇机关公开遴选专职干部拟聘任人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘任人员有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:8月9日-8月13日
监督电话:64333772上海市公务员局
2021年8月9日序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟聘任单位 | 拟聘任职位 |
1 | 王点 | 男 | 20211010726 | 上海宇航系统工程研究所 | 市总工会 | 综合管理类/基层工作部一级主任科员及以下 |
2 | 徐鑫悦 | 男 | 20211010424 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 市总工会 | 综合管理类/权益保障部一级主任科员及以下 |
3 | 朱贤樑 | 男 | 20211010224 | 上海市徐汇区职工援助服务中心(上海市徐汇区总工会代理记账中心) | 徐汇区总工会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
4 | 孙玮婕 | 女 | 20211010714 | 上海市长宁区总工会职工援助服务中心 | 长宁区总工会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
5 | 王于辰 | 女 | 20211010818 | 上海市静安区总工会事业管理服务中心 | 静安区总工会 | 综合管理类/劳动关系部一级科员 |
6 | 黄琼 | 女 | 20211010507 | 静安区曹家渡街道社区事务受理服务中心 | 静安区总工会 | 综合管理类/劳动关系部一级科员 |
7 | 金靓 | 女 | 20211010225 | 上海市闵行区职工服务中心 | 闵行区总工会 | 综合管理类/基层工作部一级科员 |
8 | 沈英 | 女 | 20211010115 | 上海市宝山区职工服务中心 | 宝山区总工会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
9 | 陆欢 | 男 | 20211010509 | 上海金山区工荟社会工作服务中心 | 金山区总工会 | 综合管理类/维权保障部一级科员 |
10 | 周琳涵 | 女 | 20211010202 | 上海市金山区人才服务中心 | 金山区总工会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
11 | 高秀珍 | 女 | 20211010105 | 上海松江工惠社会服务中心 | 松江区总工会 | 综合管理类/宣传教育部四级主任科员及以下 |
12 | 马德月 | 女 | 20211010303 | 上海市奉贤区职工援助服务中心 | 奉贤区南桥镇 | 综合管理类/党群工作办公室一级科员 |
13 | 陆昱匀 | 女 | 20211010108 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 崇明区总工会 | 综合管理类/办公室一级主任科员及以下 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟聘任单位 | 拟聘任职位 |
1 | 柯芝敏 | 女 | 20211011528 | 同济大学化学科学与工程学院 | 团市委 | 综合管理类/ 组织部二级主任科员及以下 |
2 | 石晓萌 | 女 | 20211011317 | 上海市长宁区大数据中心 | 团黄浦区委 | 综合管理类/ 办公室(网络宣传办公室)一级科员 |
3 | 陈雪艳 | 女 | 20211011526 | 上海市徐汇区凌云街道社区工作者事务所 | 团徐汇区委 | 综合管理类/ 基层工作部四级主任科员及以下 |
4 | 夏瑜洁 | 女 | 20211011304 | 上海市松江区疾病预防控制中心 | 团长宁区委 | 综合管理类/ 组织联络部(青联秘书处)四级主任科员及以下 |
5 | 张莉琪 | 女 | 20211011301 | 上海市奉贤区社会经济发展研究中心 | 团长宁区委 | 综合管理类/ 办公室四级主任科员及以下 |
6 | 徐昇 | 女 | 20211011108 | 长江航运公安局上海分局 | 团长宁区委 | 综合管理类/ 基层工作部四级主任科员及以下 |
7 | 汪冰洁 | 女 | 20211011104 | 上海市静安区团校 | 团静安区委 | 综合管理类/ 服务和权益保护部一级科员 |
8 | 应惟怡 | 女 | 20211011209 | 上海市静安区团校 | 团静安区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
9 | 潘虹 | 女 | 20211011322 | 上海市虹口区江湾镇街道城市运行管理中心 | 团虹口区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
10 | 陈丽 | 女 | 20211011510 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区工作者事务所 | 团虹口区委 | 综合管理类/ 办公室(网络宣传部)一级科员 |
11 | 沈菲 | 女 | 20211011103 | 上海市闵行区信息化和干部人事管理中心 | 团闵行区委 | 综合管理类/ 组织联络部(青联秘书处)一级科员 |
12 | 万岑洁 | 女 | 20211011330 | 上海市宝山区团校 | 团宝山区委 | 综合管理类/ 学生工作部一级科员 |
13 | 钱子仪 | 女 | 20211011329 | 上海市宝山区团校 | 团宝山区委 | 综合管理类/ 办公室一级科员 |
14 | 屠啸天 | 男 | 20211011501 | 上海市嘉定区残疾人劳动服务所 | 团嘉定区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
15 | 金童 | 女 | 20211011422 | 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司 | 团嘉定区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
16 | 谢孜 | 女 | 20211011617 | 上海师范大学第二附属中学 | 团金山区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
17 | 江晨 | 男 | 20211011305 | 上海市松江区青年中心 | 团松江区委 | 综合管理类/ 组织联络部(青联秘书处)四级主任科员及以下 |
18 | 姚瑛琦 | 女 | 20211011309 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心 | 团青浦区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
19 | 周超意 | 女 | 20211011412 | 上海市奉贤区青少年发展服务中心 | 团奉贤区委 | 综合管理类/ 基层工作部一级科员 |
20 | 李锴 | 男 | 20211011402 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 团奉贤区委 | 综合管理类/ 办公室一级主任科员及以下 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟聘任单位 | 拟聘任职位 |
1 | 郑睿 | 女 | 20211011711 | 上海市虹口区北外滩街道社区党群服务中心 | 上海市妇女联合会 | 综合管理类/家庭儿童部一级主任科员及以下 |
2 | 国云丹 | 女 | 20211011705 | 上海市浦东新区社会工作协会 | 上海市浦东新区妇女联合会 | 综合管理类/妇女发展部(项目运作办公室)四级调研员及以下 |
3 | 吴挺 | 女 | 20211011704 | 上海市浦东新区红十字会事务中心 | 上海市黄浦区妇女联合会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
4 | 杜皛馨 | 女 | 20211011721 | 上海市长宁区江苏路街道城市网格化管理中心 | 上海市静安区妇女联合会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
5 | 莫华漪 | 女 | 20211011813 | 上海市闵行区莘庄镇文化体育事业发展中心 | 上海市闵行区妇女联合会 | 综合管理类/宣传家儿部一级科员 |
6 | 张栎 | 女 | 20211011825 | 上海市宝山区职工援助服务中心 | 上海市宝山区妇女联合会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
7 | 王艺颖 | 女 | 20211011909 | 上海市奉贤区妇女儿童工作指导中心 | 上海市奉贤区妇女联合会 | 综合管理类/办公室一级科员 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
pg电子娱乐官网的友情链接